HaniBlindBox/bug/log.txt

429 lines
47 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

2026-02-09 18:02:38.293 +08:00 [INF] Starting HoneyBox API...
2026-02-09 18:02:38.843 +08:00 [INF] HoneyBox API started successfully
2026-02-09 18:02:38.864 +08:00 [WRN] Storing keys in a directory '/home/app/.aspnet/DataProtection-Keys' that may not be persisted outside of the container. Protected data will be unavailable when container is destroyed. For more information go to https://aka.ms/aspnet/dataprotectionwarning
2026-02-09 18:02:38.910 +08:00 [WRN] No XML encryptor configured. Key {6f07efbc-5cdc-44d1-90b8-41cd93936daa} may be persisted to storage in unencrypted form.
2026-02-09 18:02:38.921 +08:00 [INF] 福利屋开奖服务已启动
2026-02-09 18:02:38.921 +08:00 [WRN] Overriding HTTP_PORTS '8080' and HTTPS_PORTS ''. Binding to values defined by URLS instead 'http://+:8080'.
2026-02-09 18:03:53.465 +08:00 [INF] HTTP POST /api/login_record responded 401 in 158.0239 ms
2026-02-09 18:03:53.577 +08:00 [INF] HTTP GET /api/getPlatformConfig responded 200 in 272.2992 ms
2026-02-09 18:03:53.685 +08:00 [INF] HTTP GET /api/config responded 200 in 379.7809 ms
2026-02-09 18:03:53.738 +08:00 [INF] HTTP GET /api/getAdvert responded 200 in 30.5364 ms
2026-02-09 18:03:53.770 +08:00 [INF] HTTP GET /api/getAdvert responded 200 in 6.5164 ms
2026-02-09 18:03:53.844 +08:00 [INF] HTTP GET /api/getDanye responded 200 in 49.2085 ms
2026-02-09 18:03:54.066 +08:00 [INF] HTTP GET /api/getAdvert responded 200 in 3.2076 ms
2026-02-09 18:03:54.089 +08:00 [INF] HTTP GET /api/coupon responded 401 in 0.9856 ms
2026-02-09 18:03:54.089 +08:00 [INF] HTTP GET /api/coupon_pending_count responded 401 in 0.9961 ms
2026-02-09 18:03:54.112 +08:00 [INF] HTTP GET /api/danye responded 200 in 17.0207 ms
2026-02-09 18:03:54.113 +08:00 [INF] HTTP GET /api/getPrizeAnnouncements responded 200 in 24.3569 ms
2026-02-09 18:03:54.307 +08:00 [INF] HTTP GET /api/goods_list responded 200 in 99.5176 ms
2026-02-09 18:03:54.439 +08:00 [INF] Generated JWT token for user 1
2026-02-09 18:03:54.471 +08:00 [INF] Token refreshed successfully for user 1
2026-02-09 18:03:54.472 +08:00 [INF] Token refresh successful: UserId=1
2026-02-09 18:03:54.474 +08:00 [INF] HTTP POST /api/refresh responded 200 in 359.1046 ms
2026-02-09 18:03:54.517 +08:00 [INF] 获取待领取优惠券数量: UserId=1
2026-02-09 18:03:54.517 +08:00 [INF] 获取可领取优惠券列表: UserId=1
2026-02-09 18:03:54.532 +08:00 [INF] HTTP GET /api/coupon_pending_count responded 200 in 28.8649 ms
2026-02-09 18:03:54.535 +08:00 [INF] HTTP GET /api/coupon responded 200 in 35.5762 ms
2026-02-09 18:03:54.953 +08:00 [INF] HTTP GET /api/getFloatBall responded 200 in 17.8872 ms
2026-02-09 18:03:59.185 +08:00 [INF] HTTP POST /api/user responded 200 in 53.1037 ms
2026-02-09 18:04:01.447 +08:00 [INF] HTTP GET /api/userInfo responded 200 in 12.1187 ms
2026-02-09 18:04:01.493 +08:00 [INF] 获取钻石商品列表: UserId=1
2026-02-09 18:04:01.531 +08:00 [INF] 获取钻石商品列表成功: Count=5
2026-02-09 18:04:01.536 +08:00 [INF] HTTP GET /api/get_diamond_list responded 200 in 55.0478 ms
2026-02-09 18:04:03.510 +08:00 [INF] 创建钻石订单: UserId=1, ProductId=product_1, PayType=2
2026-02-09 18:04:03.520 +08:00 [INF] 开始创建微信支付订单: OrderNo=ZS_20260209180403674714, UserId=1, Amount=0.01
2026-02-09 18:04:03.531 +08:00 [INF] 从数据库加载了 2 个商户配置
2026-02-09 18:04:03.540 +08:00 [INF] 从数据库加载了 1 个小程序配置
2026-02-09 18:04:03.543 +08:00 [INF] 商户配置为 V3 版本,路由到 V3 服务: MchId=1738725801
2026-02-09 18:04:03.546 +08:00 [INF] 开始创建 V3 JSAPI 支付订单: OrderNo=ZS_20260209180403674714, UserId=1, Amount=0.01
2026-02-09 18:04:03.949 +08:00 [INF] V3 支付订单创建成功: OrderNo=ZS_20260209180403674714, PrepayId=wx091804037924685bd364fecebed0b20001
2026-02-09 18:04:04.036 +08:00 [INF] 钻石订单创建成功: OrderNum=ZS_20260209180403674714, UserId=1
2026-02-09 18:04:04.039 +08:00 [INF] HTTP GET /api/createOrderProducts responded 200 in 537.8001 ms
2026-02-09 18:04:09.441 +08:00 [INF] 收到微信支付回调请求 [/api/pay/notify],数据长度: 923, ContentType: application/json
2026-02-09 18:04:09.443 +08:00 [INF] 检测到微信支付回调版本: "V3"
2026-02-09 18:04:09.449 +08:00 [INF] 收到微信支付 V3 回调: Id=2b417b8d-2412-54f5-99b6-bacf50c04d11, EventType=TRANSACTION.SUCCESS
2026-02-09 18:04:09.453 +08:00 [INF] V3 支付结果: OrderNo=ZS_20260209180403674714, TradeState=SUCCESS, Attach=order_product
2026-02-09 18:04:09.528 +08:00 [WRN] Savepoints are disabled because Multiple Active Result Sets (MARS) is enabled. If 'SaveChanges' fails, then the transaction cannot be automatically rolled back to a known clean state. Instead, the transaction should be rolled back by the application before retrying 'SaveChanges'. See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2149338 for more information and examples. To identify the code which triggers this warning, call 'ConfigureWarnings(w => w.Throw(SqlServerEventId.SavepointsDisabledBecauseOfMARS))'.
2026-02-09 18:04:09.535 +08:00 [INF] 钻石订单处理成功: OrderNo=ZS_20260209180403674714, UserId=1, RewardLog=
2026-02-09 18:04:09.535 +08:00 [INF] 微信支付 V3 回调处理成功: OrderNo=ZS_20260209180403674714
2026-02-09 18:04:09.536 +08:00 [INF] 微信支付回调处理完成: Success=true, Message=处理成功
2026-02-09 18:04:09.541 +08:00 [INF] HTTP POST /api/pay/notify responded 200 in 123.5454 ms
2026-02-09 18:04:17.853 +08:00 [INF] 查询钻石订单状态: UserId=1, OrderNum=ZS_20260209180403674714
2026-02-09 18:04:17.860 +08:00 [INF] HTTP GET /api/get_diamond_order_log responded 200 in 16.3766 ms
2026-02-09 18:04:17.895 +08:00 [INF] HTTP GET /api/userInfo responded 200 in 3.5716 ms
2026-02-09 18:04:17.928 +08:00 [INF] 获取钻石商品列表: UserId=1
2026-02-09 18:04:17.930 +08:00 [INF] 获取钻石商品列表成功: Count=5
2026-02-09 18:04:17.930 +08:00 [INF] HTTP GET /api/get_diamond_list responded 200 in 3.4020 ms
2026-02-09 18:04:20.023 +08:00 [INF] HTTP POST /api/user responded 200 in 3.9180 ms
2026-02-09 18:04:21.628 +08:00 [INF] 获取余额明细: UserId=1, Type=0, Page=1
2026-02-09 18:04:21.645 +08:00 [INF] HTTP GET /api/profitMoney responded 200 in 26.2893 ms
2026-02-09 18:04:23.708 +08:00 [INF] 获取余额明细: UserId=1, Type=1, Page=1
2026-02-09 18:04:23.718 +08:00 [INF] HTTP GET /api/profitMoney responded 200 in 11.4934 ms
2026-02-09 18:04:24.853 +08:00 [INF] 获取余额明细: UserId=1, Type=2, Page=1
2026-02-09 18:04:24.863 +08:00 [INF] HTTP GET /api/profitMoney responded 200 in 10.7340 ms
2026-02-09 18:04:25.645 +08:00 [INF] 获取余额明细: UserId=1, Type=0, Page=1
2026-02-09 18:04:25.647 +08:00 [INF] HTTP GET /api/profitMoney responded 200 in 3.0799 ms
2026-02-09 18:04:26.576 +08:00 [INF] 获取余额明细: UserId=1, Type=1, Page=1
2026-02-09 18:04:26.578 +08:00 [INF] HTTP GET /api/profitMoney responded 200 in 3.6563 ms
2026-02-09 18:04:27.280 +08:00 [INF] HTTP POST /api/user responded 200 in 4.3711 ms
2026-02-09 18:05:02.090 +08:00 [INF] HTTP GET /api/coupon_pending_count responded 401 in 0.0934 ms
2026-02-09 18:05:02.090 +08:00 [INF] HTTP GET /api/coupon responded 401 in 0.3509 ms
2026-02-09 18:05:02.094 +08:00 [INF] HTTP GET /api/getPrizeAnnouncements responded 200 in 2.8743 ms
2026-02-09 18:05:06.464 +08:00 [INF] [AuthService] 微信登录开始code=0e1kOZkl2iIN9h4KL7ml2G4Knf1kOZk0, pid=null, clickId=null
2026-02-09 18:05:06.465 +08:00 [INF] [AuthService] 检查防抖锁: login:debounce:wechat:0e1kOZkl2iIN9h4KL7ml2G4Knf1kOZk0
2026-02-09 18:05:06.467 +08:00 [INF] [AuthService] 防抖锁获取成功
2026-02-09 18:05:06.467 +08:00 [INF] [AuthService] 开始调用微信API获取openid...
2026-02-09 18:05:06.468 +08:00 [INF] [微信登录] 开始处理code=0e1kOZkl2iIN9h4KL7ml2G4Knf1kOZk0
2026-02-09 18:05:06.472 +08:00 [INF] [微信登录] 配置信息: AppId=wxbb****9c5a, AppSecret=aebf****, 来源=数据库
2026-02-09 18:05:06.472 +08:00 [INF] [微信登录] 调用微信API: https://api.weixin.qq.com/sns/jscode2session
2026-02-09 18:05:06.639 +08:00 [INF] [微信登录] 微信API响应状态码: "OK"
2026-02-09 18:05:06.639 +08:00 [INF] [微信登录] 微信API响应内容: {"session_key":"Db0Xmh6DBXz13VZX6x9nnQ==","openid":"oizJz19DnUjeXz6-TVMb4iK4zrsY"}
2026-02-09 18:05:06.639 +08:00 [INF] [微信登录] 解析结果: openid=oizJz19DnUjeXz6-TVMb4iK4zrsY, unionid=null, session_key=已获取
2026-02-09 18:05:06.639 +08:00 [INF] [微信登录] 成功获取openid: oizJz19DnUjeXz6-TVMb4iK4zrsY
2026-02-09 18:05:06.640 +08:00 [INF] [AuthService] 微信API调用完成Success=true, OpenId=oizJz19DnUjeXz6-TVMb4iK4zrsY, UnionId=null, Error=null
2026-02-09 18:05:06.640 +08:00 [INF] [AuthService] 尝试通过openid查找用户: oizJz19DnUjeXz6-TVMb4iK4zrsY
2026-02-09 18:05:06.645 +08:00 [INF] [AuthService] openid查找结果: 未找到
2026-02-09 18:05:06.645 +08:00 [INF] [AuthService] 用户不存在,开始创建新用户...
2026-02-09 18:05:06.677 +08:00 [INF] User created: Id=3, Uid=724587, OpenId=oizJz19DnUjeXz6-TVMb4iK4zrsY, Pid=0
2026-02-09 18:05:06.677 +08:00 [INF] [AuthService] 新用户创建成功: UserId=3, OpenId=oizJz19DnUjeXz6-TVMb4iK4zrsY
2026-02-09 18:05:06.677 +08:00 [INF] [AuthService] 开始生成双 Token: UserId=3
2026-02-09 18:05:06.678 +08:00 [INF] Generated JWT token for user 3
2026-02-09 18:05:06.683 +08:00 [INF] Generated refresh token for user 3, expires at "2026-02-16T18:05:06.6793644+08:00"
2026-02-09 18:05:06.684 +08:00 [INF] [AuthService] 双 Token 生成成功AccessToken长度=379
2026-02-09 18:05:06.684 +08:00 [INF] [AuthService] 更新UserAccount表...
2026-02-09 18:05:06.689 +08:00 [INF] [AuthService] UserAccount更新成功
2026-02-09 18:05:06.689 +08:00 [INF] [AuthService] 微信登录成功: UserId=3
2026-02-09 18:05:06.689 +08:00 [INF] WeChat login successful: UserId=3
2026-02-09 18:05:06.689 +08:00 [INF] HTTP POST /api/login responded 200 in 237.5250 ms
2026-02-09 18:05:07.782 +08:00 [INF] HTTP POST /api/user responded 200 in 3.9379 ms
2026-02-09 18:05:09.269 +08:00 [INF] HTTP GET /api/userInfo responded 200 in 3.2440 ms
2026-02-09 18:05:09.295 +08:00 [INF] 获取钻石商品列表: UserId=3
2026-02-09 18:05:09.297 +08:00 [INF] 获取钻石商品列表成功: Count=5
2026-02-09 18:05:09.297 +08:00 [INF] HTTP GET /api/get_diamond_list responded 200 in 2.6319 ms
2026-02-09 18:05:10.316 +08:00 [INF] 创建钻石订单: UserId=3, ProductId=product_1, PayType=2
2026-02-09 18:05:10.319 +08:00 [INF] 开始创建微信支付订单: OrderNo=ZS_20260209180510292374, UserId=3, Amount=0.01
2026-02-09 18:05:10.319 +08:00 [INF] 商户配置为 V3 版本,路由到 V3 服务: MchId=1738725801
2026-02-09 18:05:10.320 +08:00 [INF] 开始创建 V3 JSAPI 支付订单: OrderNo=ZS_20260209180510292374, UserId=3, Amount=0.01
2026-02-09 18:05:10.657 +08:00 [INF] V3 支付订单创建成功: OrderNo=ZS_20260209180510292374, PrepayId=wx0918051056303453a0574c59daa00c0001
2026-02-09 18:05:10.661 +08:00 [INF] 钻石订单创建成功: OrderNum=ZS_20260209180510292374, UserId=3
2026-02-09 18:05:10.661 +08:00 [INF] HTTP GET /api/createOrderProducts responded 200 in 345.8171 ms
2026-02-09 18:05:15.917 +08:00 [INF] 收到微信支付回调请求 [/api/pay/notify],数据长度: 923, ContentType: application/json
2026-02-09 18:05:15.918 +08:00 [INF] 检测到微信支付回调版本: "V3"
2026-02-09 18:05:15.919 +08:00 [INF] 收到微信支付 V3 回调: Id=5958a5ff-e97e-51bc-bd9c-d9231870f854, EventType=TRANSACTION.SUCCESS
2026-02-09 18:05:15.920 +08:00 [INF] V3 支付结果: OrderNo=ZS_20260209180510292374, TradeState=SUCCESS, Attach=order_product
2026-02-09 18:05:15.931 +08:00 [WRN] Savepoints are disabled because Multiple Active Result Sets (MARS) is enabled. If 'SaveChanges' fails, then the transaction cannot be automatically rolled back to a known clean state. Instead, the transaction should be rolled back by the application before retrying 'SaveChanges'. See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2149338 for more information and examples. To identify the code which triggers this warning, call 'ConfigureWarnings(w => w.Throw(SqlServerEventId.SavepointsDisabledBecauseOfMARS))'.
2026-02-09 18:05:15.933 +08:00 [INF] 钻石订单处理成功: OrderNo=ZS_20260209180510292374, UserId=3, RewardLog=
2026-02-09 18:05:15.933 +08:00 [INF] 微信支付 V3 回调处理成功: OrderNo=ZS_20260209180510292374
2026-02-09 18:05:15.933 +08:00 [INF] 微信支付回调处理完成: Success=true, Message=处理成功
2026-02-09 18:05:15.934 +08:00 [INF] HTTP POST /api/pay/notify responded 200 in 17.2666 ms
2026-02-09 18:05:17.744 +08:00 [INF] 查询钻石订单状态: UserId=3, OrderNum=ZS_20260209180510292374
2026-02-09 18:05:17.746 +08:00 [INF] HTTP GET /api/get_diamond_order_log responded 200 in 2.5985 ms
2026-02-09 18:05:17.782 +08:00 [INF] HTTP GET /api/userInfo responded 200 in 3.0293 ms
2026-02-09 18:05:17.808 +08:00 [INF] 获取钻石商品列表: UserId=3
2026-02-09 18:05:17.809 +08:00 [INF] 获取钻石商品列表成功: Count=5
2026-02-09 18:05:17.810 +08:00 [INF] HTTP GET /api/get_diamond_list responded 200 in 2.5428 ms
2026-02-09 18:05:19.583 +08:00 [INF] HTTP POST /api/user responded 200 in 3.8622 ms
2026-02-09 18:05:20.814 +08:00 [INF] HTTP GET /api/getAdvert responded 200 in 1.9974 ms
2026-02-09 18:05:20.833 +08:00 [INF] HTTP POST /api/welfare_house_list responded 200 in 20.9618 ms
2026-02-09 18:05:21.341 +08:00 [INF] HTTP POST /api/user responded 200 in 3.4922 ms
2026-02-09 18:05:46.852 +08:00 [INF] 获取可领取优惠券列表: UserId=3
2026-02-09 18:05:46.858 +08:00 [INF] 获取待领取优惠券数量: UserId=3
2026-02-09 18:05:46.862 +08:00 [INF] HTTP GET /api/getPrizeAnnouncements responded 200 in 1.8174 ms
2026-02-09 18:05:46.863 +08:00 [INF] HTTP GET /api/coupon_pending_count responded 200 in 5.5193 ms
2026-02-09 18:05:46.865 +08:00 [INF] HTTP GET /api/coupon responded 200 in 13.8922 ms
2026-02-09 18:05:52.538 +08:00 [INF] HTTP GET /api/goods_list responded 200 in 26.6282 ms
2026-02-09 18:05:53.889 +08:00 [INF] HTTP GET /api/danye responded 200 in 5.7904 ms
2026-02-09 18:05:54.104 +08:00 [INF] HTTP GET /api/infinite_goodsdetail responded 200 in 140.9539 ms
2026-02-09 18:05:55.872 +08:00 [INF] HTTP POST /api/infinite_ordermoney responded 200 in 56.8074 ms
2026-02-09 18:06:00.472 +08:00 [INF] 获取待领取优惠券数量: UserId=3
2026-02-09 18:06:00.472 +08:00 [INF] 获取可领取优惠券列表: UserId=3
2026-02-09 18:06:00.474 +08:00 [INF] HTTP GET /api/coupon_pending_count responded 200 in 2.8100 ms
2026-02-09 18:06:00.474 +08:00 [INF] HTTP GET /api/coupon responded 200 in 3.2896 ms
2026-02-09 18:06:00.477 +08:00 [INF] HTTP GET /api/getPrizeAnnouncements responded 200 in 1.8142 ms
2026-02-09 18:06:01.283 +08:00 [INF] HTTP POST /api/user responded 200 in 3.4107 ms
2026-02-09 18:06:02.251 +08:00 [INF] 获取可领取优惠券列表: UserId=3
2026-02-09 18:06:02.252 +08:00 [INF] 获取待领取优惠券数量: UserId=3
2026-02-09 18:06:02.253 +08:00 [INF] HTTP GET /api/getPrizeAnnouncements responded 200 in 2.2621 ms
2026-02-09 18:06:02.254 +08:00 [INF] HTTP GET /api/coupon responded 200 in 3.4568 ms
2026-02-09 18:06:02.255 +08:00 [INF] HTTP GET /api/coupon_pending_count responded 200 in 4.0600 ms
2026-02-09 18:06:02.607 +08:00 [INF] HTTP POST /api/user responded 200 in 3.5423 ms
2026-02-09 18:06:16.176 +08:00 [INF] 获取待领取优惠券数量: UserId=3
2026-02-09 18:06:16.176 +08:00 [INF] 获取可领取优惠券列表: UserId=3
2026-02-09 18:06:16.178 +08:00 [INF] HTTP GET /api/coupon_pending_count responded 200 in 2.7707 ms
2026-02-09 18:06:16.179 +08:00 [INF] HTTP GET /api/coupon responded 200 in 3.0711 ms
2026-02-09 18:06:16.181 +08:00 [INF] HTTP GET /api/getPrizeAnnouncements responded 200 in 1.4510 ms
2026-02-09 18:06:16.654 +08:00 [INF] HTTP POST /api/user responded 200 in 3.0415 ms
2026-02-09 18:06:17.764 +08:00 [INF] 获取可领取优惠券列表: UserId=3
2026-02-09 18:06:17.764 +08:00 [INF] 获取待领取优惠券数量: UserId=3
2026-02-09 18:06:17.767 +08:00 [INF] HTTP GET /api/coupon responded 200 in 3.2732 ms
2026-02-09 18:06:17.768 +08:00 [INF] HTTP GET /api/coupon_pending_count responded 200 in 4.6177 ms
2026-02-09 18:06:17.768 +08:00 [INF] HTTP GET /api/getPrizeAnnouncements responded 200 in 1.4122 ms
2026-02-09 18:06:19.599 +08:00 [INF] HTTP GET /api/infinite_goodsdetail responded 200 in 7.5982 ms
2026-02-09 18:06:20.468 +08:00 [INF] HTTP POST /api/infinite_ordermoney responded 200 in 4.5528 ms
2026-02-09 18:06:21.724 +08:00 [INF] HTTP POST /api/infinite_ordermoney responded 200 in 4.2012 ms
2026-02-09 18:06:21.915 +08:00 [INF] HTTP POST /api/infinite_ordermoney responded 200 in 3.9845 ms
2026-02-09 18:06:22.124 +08:00 [INF] HTTP POST /api/infinite_ordermoney responded 200 in 12.7353 ms
2026-02-09 18:06:23.059 +08:00 [INF] HTTP GET /api/danye responded 200 in 3.8651 ms
2026-02-09 18:06:24.055 +08:00 [WRN] Create infinite order failed: UserId=3, GoodsId=6, Error=请先绑定手机号
2026-02-09 18:06:24.056 +08:00 [INF] HTTP POST /api/infinite_orderbuy responded 200 in 18.3235 ms
2026-02-09 18:06:30.078 +08:00 [INF] 调用微信API获取access_token: AppId=wxbbb54463fe289c5a
2026-02-09 18:06:30.356 +08:00 [INF] 成功获取access_token: AppId=wxbbb54463fe289c5a, ExpiresIn=7200s
2026-02-09 18:06:30.359 +08:00 [INF] Calling WeChat API to get phone number with access_token
2026-02-09 18:06:30.551 +08:00 [INF] Successfully retrieved phone number from WeChat API
2026-02-09 18:06:30.567 +08:00 [INF] User updated: Id=3
2026-02-09 18:06:30.568 +08:00 [INF] Mobile bound via WeChat successfully: UserId=3, Mobile=156****2806
2026-02-09 18:06:30.568 +08:00 [INF] WeChat bind mobile successful: UserId=3
2026-02-09 18:06:30.569 +08:00 [INF] HTTP POST /api/login_bind_mobile responded 200 in 505.8967 ms
2026-02-09 18:06:32.640 +08:00 [INF] HTTP POST /api/infinite_ordermoney responded 200 in 4.1296 ms
2026-02-09 18:06:35.101 +08:00 [WRN] Savepoints are disabled because Multiple Active Result Sets (MARS) is enabled. If 'SaveChanges' fails, then the transaction cannot be automatically rolled back to a known clean state. Instead, the transaction should be rolled back by the application before retrying 'SaveChanges'. See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2149338 for more information and examples. To identify the code which triggers this warning, call 'ConfigureWarnings(w => w.Throw(SqlServerEventId.SavepointsDisabledBecauseOfMARS))'.
2026-02-09 18:06:35.111 +08:00 [INF] 开始创建微信支付订单: OrderNo=MH_WXS202602091806344476, UserId=3, Amount=0.01
2026-02-09 18:06:35.111 +08:00 [INF] 商户配置为 V3 版本,路由到 V3 服务: MchId=1738725801
2026-02-09 18:06:35.112 +08:00 [INF] 开始创建 V3 JSAPI 支付订单: OrderNo=MH_WXS202602091806344476, UserId=3, Amount=0.01
2026-02-09 18:06:35.398 +08:00 [WRN] Savepoints are disabled because Multiple Active Result Sets (MARS) is enabled. If 'SaveChanges' fails, then the transaction cannot be automatically rolled back to a known clean state. Instead, the transaction should be rolled back by the application before retrying 'SaveChanges'. See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2149338 for more information and examples. To identify the code which triggers this warning, call 'ConfigureWarnings(w => w.Throw(SqlServerEventId.SavepointsDisabledBecauseOfMARS))'.
2026-02-09 18:06:35.401 +08:00 [INF] V3 支付订单创建成功: OrderNo=MH_WXS202602091806344476, PrepayId=wx09180635337938d4a1cfcd8d0637640000
2026-02-09 18:06:35.405 +08:00 [INF] HTTP POST /api/infinite_orderbuy responded 200 in 501.4639 ms
2026-02-09 18:06:40.588 +08:00 [INF] 收到微信支付回调请求 [/api/pay/notify],数据长度: 919, ContentType: application/json
2026-02-09 18:06:40.588 +08:00 [INF] 检测到微信支付回调版本: "V3"
2026-02-09 18:06:40.589 +08:00 [INF] 收到微信支付 V3 回调: Id=39707464-9627-565a-872b-53c9430a801e, EventType=TRANSACTION.SUCCESS
2026-02-09 18:06:40.589 +08:00 [INF] V3 支付结果: OrderNo=MH_WXS202602091806344476, TradeState=SUCCESS, Attach=infinite_2
2026-02-09 18:06:40.614 +08:00 [WRN] Savepoints are disabled because Multiple Active Result Sets (MARS) is enabled. If 'SaveChanges' fails, then the transaction cannot be automatically rolled back to a known clean state. Instead, the transaction should be rolled back by the application before retrying 'SaveChanges'. See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2149338 for more information and examples. To identify the code which triggers this warning, call 'ConfigureWarnings(w => w.Throw(SqlServerEventId.SavepointsDisabledBecauseOfMARS))'.
2026-02-09 18:06:40.620 +08:00 [INF] 无限赏订单支付处理成功: OrderId=5, UserId=3, GoodsId=6, OrderType=2, PrizeNum=1
2026-02-09 18:06:40.715 +08:00 [INF] Infinite draw successful: User 3 won prize 16 (创意磁吸冰箱贴随机1个)
2026-02-09 18:06:40.723 +08:00 [INF] Infinite multi-draw completed: 1/1 successful draws for user 3, goods 6
2026-02-09 18:06:40.724 +08:00 [INF] 无限赏抽奖完成: UserId=3, OrderId=5, GoodsId=6, PrizeNum=1, SuccessCount=1
2026-02-09 18:06:40.724 +08:00 [INF] 微信支付 V3 回调处理成功: OrderNo=MH_WXS202602091806344476
2026-02-09 18:06:40.724 +08:00 [INF] 微信支付回调处理完成: Success=true, Message=处理成功
2026-02-09 18:06:40.724 +08:00 [INF] HTTP POST /api/pay/notify responded 200 in 136.7578 ms
2026-02-09 18:06:41.856 +08:00 [INF] HTTP GET /api/infinite_goodsdetail responded 200 in 8.8591 ms
2026-02-09 18:06:42.366 +08:00 [INF] HTTP POST /api/infinite_prizeorderlog responded 200 in 46.0492 ms
2026-02-09 18:06:44.518 +08:00 [INF] 获取可领取优惠券列表: UserId=3
2026-02-09 18:06:44.521 +08:00 [INF] HTTP GET /api/coupon responded 200 in 2.9416 ms
2026-02-09 18:06:44.523 +08:00 [INF] 获取待领取优惠券数量: UserId=3
2026-02-09 18:06:44.525 +08:00 [INF] HTTP GET /api/getPrizeAnnouncements responded 200 in 1.9643 ms
2026-02-09 18:06:44.526 +08:00 [INF] HTTP GET /api/coupon_pending_count responded 200 in 8.2682 ms
2026-02-09 18:06:45.078 +08:00 [INF] HTTP GET /api/userInfo responded 200 in 3.1822 ms
2026-02-09 18:06:45.312 +08:00 [INF] HTTP GET /api/warehouse_index responded 200 in 60.8846 ms
2026-02-09 18:06:46.044 +08:00 [INF] 获取待领取优惠券数量: UserId=3
2026-02-09 18:06:46.044 +08:00 [INF] 获取可领取优惠券列表: UserId=3
2026-02-09 18:06:46.046 +08:00 [INF] HTTP GET /api/coupon_pending_count responded 200 in 2.7944 ms
2026-02-09 18:06:46.047 +08:00 [INF] HTTP GET /api/coupon responded 200 in 3.3080 ms
2026-02-09 18:06:46.049 +08:00 [INF] HTTP GET /api/getPrizeAnnouncements responded 200 in 1.5130 ms
2026-02-09 18:07:49.406 +08:00 [INF] HTTP GET /api/goods_list responded 200 in 6.4157 ms
2026-02-09 18:07:50.441 +08:00 [WRN] The query uses the 'First'/'FirstOrDefault' operator without 'OrderBy' and filter operators. This may lead to unpredictable results.
2026-02-09 18:07:50.456 +08:00 [WRN] The query uses the 'Distinct' operator after applying an ordering. If there are any row limiting operation used before 'Distinct' and after ordering then ordering will be used for it. Ordering(s) will be erased after 'Distinct' and results afterwards would be unordered.
2026-02-09 18:07:50.459 +08:00 [WRN] The query uses a row limiting operator ('Skip'/'Take') without an 'OrderBy' operator. This may lead to unpredictable results. If the 'Distinct' operator is used after 'OrderBy', then make sure to use the 'OrderBy' operator after 'Distinct' as the ordering would otherwise get erased.
2026-02-09 18:07:50.471 +08:00 [INF] HTTP GET /api/goods_detail responded 200 in 56.2149 ms
2026-02-09 18:07:51.589 +08:00 [INF] HTTP POST /api/ordermoney responded 200 in 14.2156 ms
2026-02-09 18:07:53.416 +08:00 [INF] HTTP POST /api/ordermoney responded 200 in 4.5390 ms
2026-02-09 18:07:53.624 +08:00 [INF] HTTP POST /api/ordermoney responded 200 in 4.1652 ms
2026-02-09 18:07:53.848 +08:00 [INF] HTTP POST /api/ordermoney responded 200 in 4.4056 ms
2026-02-09 18:07:55.308 +08:00 [WRN] Savepoints are disabled because Multiple Active Result Sets (MARS) is enabled. If 'SaveChanges' fails, then the transaction cannot be automatically rolled back to a known clean state. Instead, the transaction should be rolled back by the application before retrying 'SaveChanges'. See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2149338 for more information and examples. To identify the code which triggers this warning, call 'ConfigureWarnings(w => w.Throw(SqlServerEventId.SavepointsDisabledBecauseOfMARS))'.
2026-02-09 18:07:55.309 +08:00 [INF] 开始创建微信支付订单: OrderNo=MH_YFS202602091807555261, UserId=3, Amount=0.01
2026-02-09 18:07:55.311 +08:00 [INF] 商户配置为 V3 版本,路由到 V3 服务: MchId=1738725801
2026-02-09 18:07:55.311 +08:00 [INF] 开始创建 V3 JSAPI 支付订单: OrderNo=MH_YFS202602091807555261, UserId=3, Amount=0.01
2026-02-09 18:07:55.672 +08:00 [WRN] Savepoints are disabled because Multiple Active Result Sets (MARS) is enabled. If 'SaveChanges' fails, then the transaction cannot be automatically rolled back to a known clean state. Instead, the transaction should be rolled back by the application before retrying 'SaveChanges'. See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2149338 for more information and examples. To identify the code which triggers this warning, call 'ConfigureWarnings(w => w.Throw(SqlServerEventId.SavepointsDisabledBecauseOfMARS))'.
2026-02-09 18:07:55.675 +08:00 [INF] V3 支付订单创建成功: OrderNo=MH_YFS202602091807555261, PrepayId=wx09180755586714d9d6d6b3fc3c22d10001
