mi-assessment/uniapp/api
zpc f92b9db74e feat(order): 重构我的订单页面匹配蓝湖设计稿
- 前端:按蓝湖设计重写订单列表页,胶囊标签筛选栏(全部/已测评/待测评/已退款)
- 前端:卡片布局改为逐行展示(订单日期、编号、项目、金额、状态+操作按钮)
- 后端:OrderItemDto 新增 AssessmentStatus 和 DisplayStatusText 字段
- 后端:GetListAsync 查询测评记录状态,计算综合显示状态文本
- 后端:新增 GetDisplayStatusText 方法,结合订单状态和测评状态生成展示文本
- 邀请码订单(Status=2, PayAmount=0)正常显示在订单列表中
2026-02-23 00:47:13 +08:00
..
.gitkeep 小程序接口开发 2026-02-09 14:45:06 +08:00
assessment.js feat(assessment): 连接个人信息页与答题页数据流 2026-02-23 00:06:24 +08:00
auth.js 小程序接口开发 2026-02-09 14:45:06 +08:00
business.js 12 2026-02-20 17:51:39 +08:00
chat.js 小程序接口开发 2026-02-09 14:45:06 +08:00
home.js feat(mine): 完成我的页面改造 2026-02-10 00:12:01 +08:00
index.js feat(mine): 完成我的页面改造 2026-02-10 00:12:01 +08:00
invite.js feat(mine): 完成我的页面改造 2026-02-10 00:12:01 +08:00
order.js feat(order): 重构我的订单页面匹配蓝湖设计稿 2026-02-23 00:47:13 +08:00
planner.js feat(mine): 完成我的页面改造 2026-02-10 00:12:01 +08:00
request.js feat(mine): 完成我的页面改造 2026-02-10 00:12:01 +08:00
system.js feat(mine): 完成我的页面改造 2026-02-10 00:12:01 +08:00
team.js feat(mine): 完成我的页面改造 2026-02-10 00:12:01 +08:00
user.js feat(upload): 头像直传COS + 修复用户资料接口404 2026-02-20 23:21:56 +08:00