46 lines
4.3 KiB
Markdown
46 lines
4.3 KiB
Markdown
# 测评报告页面开发清单
|
||
|
||
页面固定尺寸:1309×926px,横版布局。
|
||
|
||
| 序号 | 页面名称 | 路由 | 类型 | 数据来源 | 状态 |
|
||
|------|----------|------|------|----------|------|
|
||
| 1 | 封面页 | `/report/cover?recordId=3` | 网页截图 | 评测人姓名(assessment_records) | ✅ 已完成 |
|
||
| 2 | 八大智能分析 | `/report/intelligence-overview?recordId=3` | 网页截图 | 雷达图+柱状图(assessment_results) | ✅ 已完成 |
|
||
| 3 | 最强智能详情 | `/report/stronger-intelligence?recordId=3&rank=1` | 网页截图 | 红色模板 rank=1(结论文本) | ✅ 已完成 |
|
||
| 4 | 较强智能详情 | `/report/stronger-intelligence?recordId=3&rank=2` | 网页截图 | 红色模板 rank=2(结论文本) | ✅ 已完成 |
|
||
| 5 | 较弱智能详情① | `/report/weaker-intelligence?recordId=3&rank=1` | 网页截图 | 绿色模板 rank=1/倒数第1(结论文本) | ✅ 已完成 |
|
||
| 6 | 较弱智能详情② | `/report/weaker-intelligence?recordId=3&rank=2` | 网页截图 | 绿色模板 rank=2/倒数第2(结论文本) | ✅ 已完成 |
|
||
| 7 | 个人特质分析 | `/report/personality-traits` | 网页截图 | CategoryType=2 结果+结论 | ⬜ 骨架 |
|
||
| 8 | 40项细分能力分析 | `/report/sub-abilities?recordId=3` | 网页截图 | CategoryType=3 雷达图(40项分数) | ✅ 已完成 |
|
||
| 8.1 | 细分能力排序TOP10 | `/report/sub-abilities-ranking?recordId=3` | 网页截图 | CategoryType=3 最强/偏弱TOP10柱状图+排名 | ✅ 已完成 |
|
||
| 8.2 | 细分能力精准分析(×8) | `/report/sub-ability-detail?recordId=3&parentId=1` | 网页截图 | 单智能5项子能力雷达图+柱状图+结论 | ✅ 已完成 |
|
||
| 8.3 | 细分能力精准分析-竖向柱状图(×8) | `/report/sub-ability-detail-v?recordId=3&parentId=8` | 网页截图 | 单智能5项子能力雷达图+竖向柱状图+结论 | ✅ 已完成 |
|
||
| 9 | 先天学习类型分析 | `/report/learning-types?recordId=3` | 网页截图 | CategoryType=4 雷达图+竖向柱状图(多色)+结论 | ✅ 已完成 |
|
||
| 10 | 学习关键能力分析 | `/report/learning-abilities?recordId=3` | 网页截图 | CategoryType=5 雷达图+竖向柱状图(多色) | ✅ 已完成 |
|
||
| 10.1 | 学习关键能力结论 | `/report/learning-abilities-conclusion?recordId=3` | 网页截图 | CategoryType=5 最弱能力结论详情(全页文本卡片) | ✅ 已完成 |
|
||
| 11 | 科学大脑类型分析 | `/report/brain-types?recordId=3` | 网页截图 | CategoryType=6 环形图+雷达图+竖向柱状图+结论 | ✅ 已完成 |
|
||
| 12 | 性格类型分析 | `/report/character-types?recordId=3` | 网页截图 | CategoryType=7 环形图+雷达图+竖向柱状图+结论 | ✅ 已完成 |
|
||
| 12.1 | 性格类型-图表页 | `/report/character-types-chart?recordId=3` | 网页截图 | CategoryType=7 雷达图+横向柱状图(无结论) | ✅ 已完成 |
|
||
| 12.2 | 性格类型结论 | `/report/character-types-conclusion?recordId=3` | 网页截图 | CategoryType=7 最强性格结论详情(全页文本卡片) | ✅ 已完成 |
|
||
| 13 | 未来关键发展能力分析 | `/report/future-abilities?recordId=3` | 网页截图 | CategoryType=8 雷达图+横向柱状图+结论 | ✅ 已完成 |
|
||
| 13.1 | 未来关键发展能力-竖向柱状图 | `/report/future-abilities-v?recordId=3` | 网页截图 | CategoryType=8 雷达图+竖向柱状图+结论 | ✅ 已完成 |
|
||
| 13.2 | 未来关键发展能力结论 | `/report/future-abilities-conclusion?recordId=3` | 网页截图 | CategoryType=8 最强能力结论详情(全页文本卡片) | ✅ 已完成 |
|
||
| 14 | 报告尾页(特此说明) | `/report/disclaimer` | 网页截图 | 静态声明页+机构信息 | ✅ 已完成 |
|
||
|
||
## 静态资源目录
|
||
|
||
```
|
||
wwwroot/images/
|
||
├── cover/ # 封面页
|
||
│ ├── title.jpg # 测评报告标题图
|
||
│ └── intelligence-wheel.jpg # 八大智能拼图环形图
|
||
├── intelligence-overview/ # 八大智能分析(待创建)
|
||
├── ... # 其他页面(待创建)
|
||
```
|
||
|
||
## 备注
|
||
|
||
- 以上为已规划的 11 个网页截图页面,实际 PDF 报告还包含静态图片页(封面装饰、分隔页等),通过 `report_page_configs` 表配置
|
||
- 页面可能根据需求增加,不限于 11 个
|
||
- 参考设计图来源:`docs/题库和结论/0.参考题库和结论/pdf/` 目录下的 jpg 文件
|