2.8 KiB
2.8 KiB
测评报告页面开发清单
页面固定尺寸:1309×926px,横版布局。
| 序号 | 页面名称 | 路由 | 类型 | 数据来源 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 封面页 | /report/cover?recordId=3 |
网页截图 | 评测人姓名(assessment_records) | ✅ 已完成 |
| 2 | 八大智能分析 | /report/intelligence-overview?recordId=3 |
网页截图 | 雷达图+柱状图(assessment_results) | ✅ 已完成 |
| 3 | 最强智能详情 | /report/stronger-intelligence?recordId=3&rank=1 |
网页截图 | 红色模板 rank=1(结论文本) | ✅ 已完成 |
| 4 | 较强智能详情 | /report/stronger-intelligence?recordId=3&rank=2 |
网页截图 | 红色模板 rank=2(结论文本) | ✅ 已完成 |
| 5 | 较弱智能详情① | /report/weaker-intelligence?recordId=3&rank=1 |
网页截图 | 绿色模板 rank=1/倒数第1(结论文本) | ✅ 已完成 |
| 6 | 较弱智能详情② | /report/weaker-intelligence?recordId=3&rank=2 |
网页截图 | 绿色模板 rank=2/倒数第2(结论文本) | ✅ 已完成 |
| 7 | 个人特质分析 | /report/personality-traits |
网页截图 | CategoryType=2 结果+结论 | ⬜ 骨架 |
| 8 | 40项细分能力分析 | /report/sub-abilities?recordId=3 |
网页截图 | CategoryType=3 雷达图(40项分数) | ✅ 已完成 |
| 8.1 | 细分能力排序TOP10 | /report/sub-abilities-ranking?recordId=3 |
网页截图 | CategoryType=3 最强/偏弱TOP10柱状图+排名 | ✅ 已完成 |
| 9 | 先天学习类型分析 | /report/learning-types |
网页截图 | CategoryType=4 结果+结论 | ⬜ 骨架 |
| 10 | 学习关键能力分析 | /report/learning-abilities |
网页截图 | CategoryType=5 结果+结论 | ⬜ 骨架 |
| 11 | 科学大脑类型分析 | /report/brain-types |
网页截图 | CategoryType=6 结果+结论 | ⬜ 骨架 |
| 12 | 性格类型分析 | /report/character-types |
网页截图 | CategoryType=7 结果+结论 | ⬜ 骨架 |
| 13 | 未来关键发展能力分析 | /report/future-abilities |
网页截图 | CategoryType=8 结果+结论 | ⬜ 骨架 |
静态资源目录
wwwroot/images/
├── cover/ # 封面页
│ ├── title.jpg # 测评报告标题图
│ └── intelligence-wheel.jpg # 八大智能拼图环形图
├── intelligence-overview/ # 八大智能分析(待创建)
├── ... # 其他页面(待创建)
备注
- 以上为已规划的 11 个网页截图页面,实际 PDF 报告还包含静态图片页(封面装饰、分隔页等),通过
report_page_configs表配置 - 页面可能根据需求增加,不限于 11 个
- 参考设计图来源:
docs/题库和结论/0.参考题库和结论/pdf/目录下的 jpg 文件